| דֶגֶם | 7C-3(דו ציר) | 7CX-3(דו ציר) | 7C-4 | 7CX-4 | 7C-5 | 7CX-5 |
| PRICE FOB (צ'ינגדאו) | ||||||
| ממד כרכרה (מ"מ) | 3400*1700*460 | 3400*1700*460 | 3800*1700*460 | 3800*1700*460 | 3950*2190*550 | 3950*2190*550 |
| ממד כולל (מ"מ) | 4400*1750*1980 | 4400*1750*1980 | 5200*1750*2000 | 5200*1750*2000 | 5550*2250*2170 | 5550*2250*2170 |
| משקל מדורג (ק"ג) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 820 | 980 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 |
| צְמִיג | 6.50-16/4 | 6.50-16/4 | 7.50-16/4 | 7.50-16/4 | 8.25-16/4 | 8.25-16/4 |
| לפרוק טופס | יָדָנִי | הטיה לאחור | יָדָנִי | מזבלה הידראולית | יָדָנִי | מזבלה הידראולית |
| צורת בלם | יָדָנִי | בלם אוויר | יָדָנִי | בלם אוויר | יָדָנִי | בלם אוויר |
| כוח תואם (HP) | 40-55HP | 40-60 | ||||
| כמות /40GP | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 |







תגיות פופולריות: קרוואן, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, הצעת מחיר, תוצרת סין





