תיאור מוצר
| דֶגֶם | LW-6 | LW-7 | |||
| מִפרָט | אִינְטשׁ | מֶטרִי | אִינְטשׁ | מֶטרִי | |
| טרקטור HP | 25-30HP | 30-45HP | |||
| קישור 3 נקודות | חתול-1 | חתול-1 | |||
| משקל מבנה | 1060 פאונד | 480 ק"ג | 1100 פאונד | 500 ק"ג | |
| A | עומק חפירה (2 רגל תחתית שטוחה) | 5.74’ | 1750 מ"מ | 6.4’ | 1950 מ"מ |
| B | הגע מקו המרכז של ציר הנדנדה | 8.53' | 2600 מ"מ | 9.51’ | 2900 מ"מ |
| C | גובה טעינה (דלי ב-60°) | 5.64’ | 1720 מ"מ | 6.03’ | 1840 מ"מ |
| D | גובה הובלה (מקסימום) | 6.03’ | 1840 מ"מ | 6.75’ | 2060 מ"מ |
| E | הרחבת גובה | 9.41' | 2870 מ"מ | 10.2' | 3110 מ"מ |
| F | טווח טעינה (דלי ב-60°) | 3.11’ | 950 מ"מ | 3.87' | 1180 מ"מ |
| G | מעבר תחבורה | 3.54' | 1080 מ"מ | 3.64' | 1110 מ"מ |
| H | לְעַרְעֵר | 2.4' | 730 מ"מ | 2.72' | 830 מ"מ |
| I | סיבוב דלי | 180° | 180° | ||
| J | פרוסת מייצב (מצב למעלה) | 4.3’ | 1310 מ"מ | 4.3’ | 1310 מ"מ |
| K | התפשטות מייצב (מצב למטה) | 4.3’ | 2100 מ"מ | 6.9’ | 2100 מ"מ |
| L | קשת נדנדה | 180° | 180° | ||
| M | רוחב הדלי | 300 מ"מ | 400 מ"מ | ||
| N | קוביית דלי | 0.036 | 0.045 | ||
| דֶגֶם | LW-8 | LW-9 | |||
| מִפרָט | אִינְטשׁ | מֶטרִי | אִינְטשׁ | מֶטרִי | |
| טרקטור HP | 45-60HP | 60-80HP | |||
| קישור 3 נקודות | CAT-1&2 | Cat-1&2 | |||
| משקל מבנה | 1280 פאונד | 580 ק"ג | 1370 פאונד | 620 ק"ג | |
| A | עומק חפירה (2 רגל תחתית שטוחה) | 7.38’ | 2250 מ"מ | 8.36’ | 2550 מ"מ |
| B | הגע מקו המרכז של ציר הנדנדה | 10.5’ | 3200 מ"מ | 11.8’ | 3600 מ"מ |
| C | גובה טעינה (דלי ב-60°) | 3.66’ | 1930 מ"מ | 7.25’ | 2210 מ"מ |
| D | גובה הובלה (מקסימום) | 6.98’ | 2130 מ"מ | 8.13’ | 2480 מ"מ |
| E | הרחבת גובה | 10.62’ | 3240 מ"מ | 11.77’ | 3590 מ"מ |
| F | טווח טעינה (דלי ב-60°) | 3.74’ | 1140 מ"מ | 4.46’ | 1360 מ"מ |
| G | מעבר תחבורה | 4’ | 1220 מ"מ | 4.16’ | 1270 מ"מ |
| H | לְעַרְעֵר | 1.54’ | 470 מ"מ | 1.7’ | 520 מ"מ |
| I | סיבוב דלי | 180° | 180° | ||
| J | פרוסת מייצב (מצב למעלה) | 4.3’ | 1310 מ"מ | 4.3’ | 1310 מ"מ |
| K | התפשטות מייצב (מצב למטה) | 7.67’ | 2340m | 7.67’ | 2340 מ"מ |
| L | קשת נדנדה | 180° | 180° | ||
| M | רוחב הדלי | 450 מ"מ | 500 מ"מ | ||
| L | קוביית דלי | 0.052 | 0.063 | ||
תגיות פופולריות: מעדר גב, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, הצעת מחיר, תוצרת סין


