תיאור מוצר
| פריט | פָּרָמֶטֶר |
| רולר מהפכות | 1040-1100 סל"ד לדקה |
| כּוֹחַ | מנוע 7.5kw או מנוע דיזל 15-20HP |
| סוג הבחירה | מסך רוטט + מאוורר מוגדל |
| תדר מסך רטט | 340 |
| מהפכות מעריצים | 1040 -1100 ר/דקה |
| קוטר מאוורר יניקה (מאוורר ניקוי). | D=480 מ"מ |
| קוטר/אורך התוף | D=520 מ"מ(או 500);L=900 מ"מ |
| משרעת שייקר | 30 מ"מ |
| פִּריוֹן | 800-1200 ק"ג/שעה אורז, חיטה. דוחן, סורגום ודגנים אחרים; סויה 400-600 ק"ג לשעה |
| מִשׁקָל | 260 ק"ג (ללא משקל שלדה, צמיגים, מנוע) |
| שיעור שבירה (%) | ≤0.5 |
| יחס לא נקי (%) | ≤1.0 |
| שיעור ההפסד הכולל (%) | ≤1.0 |
| מאפיינים | בעיקרון ללא תחזוקה |
| מידות עבודה: אורך, רוחב וגובה (כולל צמיג ומסגרת משיכה) | 310*170*140 ס"מ |
תגיות פופולריות: מכונת גורן lstr-90, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, הצעת מחיר, תוצרת סין


